Wednesday, April 12, 2006

2006-04-12 (Wednesday) Big Fight With NVDA again

After I take my VISA from CN embassy, I got office around 10:35AM.

I found NAZ has minor gain arounf 1 point. NVDA rises to 29.7. I thought it won't get rid of down trend formed in the past two days. Plus I learned that $0.5 for 100 share if trading more shares. So I tried SHORT 1000 NVDA at 29.83 (Big mistake today). I did drop to 29.70 so so. But it broke out again to 30. So at 30.25-30.33, I short NVDA again, The max shares reached 3800. at 15:50 it triggers magin calls.

At OPTIONS side, I adds 330 200604-27.5-PUT at 0.10. It bring down my cost to 0.12 and total position is 418.

======================================================================
NVDA 2006-04-12, 10:46:26 ISLAND -100 29.8300 2,983.00 -0.50 0 P
NVDA 2006-04-12, 10:46:26 ISLAND -100 29.8300 2,983.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-12, 10:46:26 ISLAND -25 29.8300 745.75 0.00 0 P
NVDA 2006-04-12, 10:46:26 ISLAND -200 29.8300 5,966.00 -0.62 0 P
NVDA 2006-04-12, 10:46:26 ISLAND -175 29.8300 5,220.25 -0.88 0 P
NVDA 2006-04-12, 10:46:26 ARCA -400 29.8300 11,932.00 -2.00 0 P
NVDA 2006-04-12, 11:18:52 ISLAND -400 29.9500 11,980.00 -2.00 0
NVDA 2006-04-12, 11:50:32 ISLAND -200 30.2500 6,050.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-12, 11:50:42 ISLAND -200 30.2500 6,050.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-12, 11:50:58 ISLAND -400 30.2800 12,112.00 -2.00 0
NVDA 2006-04-12, 11:54:24 ISLAND -400 30.2600 12,104.00 -2.00 0
GOOG 2006-04-12, 11:59:37 ISLAND 25 407.6800 -10,192.00 -1.00 0 P
GOOG 2006-04-12, 11:59:39 ISLAND 75 407.6800 -30,576.00 0.00 0 P
NVDA 2006-04-12, 14:11:21 ISLAND -400 30.2800 12,112.00 -2.00 0
NVDA 2006-04-12, 14:14:14 ISLAND -400 30.3300 12,132.00 -2.00 0
NVDA 2006-04-12, 15:52:01 ISLAND 100 30.3700 -3,037.00 -0.50 0 L P
NVDA 2006-04-12, 15:52:01 ISLAND 100 30.3700 -3,037.00 -0.50 0 L P
NVDA 2006-04-12, 15:52:01 ARCA 200 30.3700 -6,074.00 -1.00 0 L P
NVDA 2006-04-12, 16:16:33 ISLAND 400 30.1600 -12,064.00 -2.00 0
==========================================================================

The Ending balance is 38800

Tuesday, April 11, 2006

2006-04-11 Tuesday Recover day

Both NAZ/DOW have blood day due to rising energy cost and tension of IRAN.

NVDA had big drop from 30 level to 29.09 which also make PUT price rising.

Since it is 3 days away from my departure day. I began selling my NVDA200604-27.5PUT from 0.20 to 0.25

1) Sell 312 NVDA options
200+12 NVDA OPTION were sold at 0.20
100 NVDA OPTION were sold at 0.25

================================================================================
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:00:29 BOX -10 0.2000 200.00 -7.50 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:00:32 BOX -3 0.2000 60.00 -2.25 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:03:27 BOX -2 0.2000 40.00 -1.50 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:03:29 BOX -4 0.2000 80.00 -3.00 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:03:29 BOX -15 0.2000 300.00 -11.25 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:03:31 BOX -19 0.2000 380.00 -14.25 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:03:39 BOX -1 0.2000 20.00 -1.00 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:04:19 BOX -2 0.2000 40.00 -1.25 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:04:31 BOX -2 0.2000 40.00 -1.50 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:04:45 BOX -2 0.2000 40.00 -1.50 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:04:53 BOX -19 0.2000 380.00 -14.25 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:05:03 BOX -50 0.2000 1,000.00 -37.50 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:05:03 BOX -51 0.2000 1,020.00 -38.25 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:05:50 BOX -6 0.2000 120.00 -4.50 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 10:05:52 BOX -14 0.2000 280.00 -10.50 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 15:41:25 PHLX -10 0.2000 200.00 -7.50 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 15:41:37 PHLX -2 0.2000 40.00 -1.50 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 15:44:37 ISE -4 0.2500 100.00 -3.00 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 15:59:59 ISE -16 0.2500 400.00 -12.00 0 P C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 15:59:59 ISE -20 0.2500 500.00 -15.00 0 C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 15:59:59 ISE -30 0.2500 750.00 -22.50 0 C
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-11, 15:59:59 ISE -30 0.2500 750.00 -22.50 0 C
----------------------------------------------------------------------------------

2) Short GOOG and get $400

GOOG 2006-04-11, 10:11:17 ISLAND -100 418.0300 41,803.00 -1.00 0
GOOG 2006-04-11, 10:23:25 ISLAND 100 414.0000 -41,400.00 -1.00 0


This is a great day that NVDA dropped a lot with increasing volumn.

Here is the picture of K line chart from Mar 28 to April 11





The ending positions are:


GOOG 38259P508 GOOGLE INC-CL A -100 409.6600 -40,966.00
NVDA 67066G104 NVIDIA CORP -400 29.2700 -11,708.00

UVAPY -- NVDA APR06 27.5 P 88 0.208886 100 1,838.20

The ending balance is 42380

2006-04-10 Mon NVDA started dropping

NVDA stay at 30.50 for a while and tough 30.86 in the morning. In the afternoon, it started to drop with the first earning season day. NAZ/DOW dropped

I covered 1000 NVDA form 29.92 to 30. No so bad

I had bad short sale on GOOG that I shorted at 410 but it rised to 416.

=====================================================================
GOOG 2006-04-10, 15:00:58 ISLAND -100 410.1800 41,018.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-10, 15:25:51 ISLAND 500 30.0200 -15,010.00 -2.50 0
NVDA 2006-04-10, 15:47:37 BRUT 260 29.9200 -7,779.20 -1.30 0 P
NVDA 2006-04-10, 15:47:37 BRUT 240 29.9200 -7,180.80 -1.20 0 P
=====================================================================

Ending positions:
=====================================================================
GOOG 38259P508 GOOGLE INC-CL A -100 416.3800 -41,638.00
NVDA 67066G104 NVIDIA CORP -400 30.0000 -12,000.00

UVAPY -- NVDA APR06 27.5 P 400 0.163946 100 6,557.84
======================================================================

Ending balance:
$39226

2006-04-07 Friday (NVDA ex-split day, add 250 OPTIONS)

The NVDA split took effect immediately at IB that I saw
-2400 NVDA
150 200604-NVDA-27.5-PUT


I input 1300 cover order at 30.00 that it makes sense because yesterday SHORT closing at 30.6.

I also did 200 GOOG short sell and cover and win $156 from GOOG

When near to the ending, the short screeze continue to the hardest level that the NVDA-200604-27.5-PUT Option drops to 0.15!!!! lowest ever!!!!

Since the ending before-split was 0.30 and ex-split is 0.15. I believe at 0.15 level, I have lots of chance to win!!! My gult feeling is correct.

I bought 250 OPTIONS near the closing at 0.15, which pull all my remaining OPTION cost down to 0.19. It means next up-level sale can bring my OPTION even.


NVDA 2006-04-07, 10:26:06 ARCA 300 30.0000 -9,000.00 -1.50 0
NVDA 2006-04-07, 10:26:06 ARCA 200 30.0000 -6,000.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-07, 10:26:06 ARCA 200 30.0000 -6,000.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-07, 10:26:06 ARCA 100 30.0000 -3,000.00 -0.50 0 P
NVDA 2006-04-07, 10:26:10 ISLAND 500 30.0000 -15,000.00 -2.50 0
GOOG 2006-04-07, 13:43:38 ISLAND -100 406.2800 40,628.00 -1.00 0
GOOG 2006-04-07, 14:04:28 ISLAND -30 406.8000 12,204.00 0.00 0 P
GOOG 2006-04-07, 14:04:28 ISLAND -70 406.8000 28,476.00 -1.00 0 P
GOOG 2006-04-07, 15:33:13 ISLAND 100 406.0000 -40,600.00 -1.00 0
GOOG 2006-04-07, 15:41:21 ARCA 100 405.4800 -40,548.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-07, 15:50:59 ISLAND -100 30.6000 3,060.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-07, 15:51:03 ISLAND -200 30.6200 6,124.00 -1.00 0


NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-07, 15:41:50 PSE 10 0.1500 -150.00 -7.50 0 P O
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-07, 15:45:14 PSE 30 0.1500 -450.00 -22.50 0 P O
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-07, 15:46:41 PSE 70 0.1500 -1,050.00 -52.50 0 O
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-07, 15:55:18 PSE 100 0.1500 -1,500.00 -75.00 0 O
NVDA APR06 27.5 P (100) 2006-04-07, 15:55:57 PSE 40 0.1500 -600.00 -30.00 0 O


My ending positions are:

-1400 NVDA closing at 30.53, cost 30
400 NVDA 200604-27.5-PUT at 0.15 cost 0.19

Ending balance: 38538

2006-0406 Thur One day before NVDA split

I didn't trade much today

1) Short sell GOOG earn $68

GOOG 2006-04-06, 10:13:53 ISLAND -100 412.0000 41,200.00 -1.00 0
GOOG 2006-04-06, 15:25:32 ISLAND 100 411.0000 -41,100.00 -1.00 0
GOOG 2006-04-06, 15:44:34 ISLAND -100 411.0000 41,100.00 -1.00 0
GOOG 2006-04-06, 15:49:24 ISLAND 100 411.3000 -41,130.00 -1.00 0

2) Add 20 NVDA PUT at 0.35
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-06, 10:18:07 CBOE 20 0.3500 -700.00 -15.00 0

The ending positions are:
-1200 NVDA Closed at 61.22
75 NVDA 200604-55PUT closing at 0.34

The ending balance is $37927

2006-04-05 (Wen) NVDA short sceeze continues

NVDA continues rising. I started shorting 700 NVDA from 61-61.30. It works so well that I covered some positions 966 shares from 60 to 58.58 from 10:17 to 10:19 (there is a big sale drop in 3 minutes) when I was on the way to office. I was very delighted to stop NVDA form 61.30 and post optimistic post at Daqian

What if I have more cover input at 58.58!!!!

When I got office at 10:30 AM , it started rising again from 60 to 60.60 at 13:59PM.

I wait its dropping, it did drop to 59.70 level. But at the end it rises again to 60 around. I have to cut position 600 share at 60.99

I did good option sale trade that at 0.65 I sold 31 OPTIONS.

NVDA closed at 61.10. which I believe it won't stay long. So I kept -1200 position at the end.

The final position are:
-1200 NVDA closed at 61.10 cost 60
55 NVDA 200604-55PUT at 0.36 cost 0.50


The ending balance is 38171
-----------------------------------------------------------------------------
GOOG 2006-04-05, 09:31:14 ISLAND -100 410.0000 41,000.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 09:50:53 ISLAND -100 61.0000 6,100.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 09:53:07 ISLAND -100 61.2500 6,125.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 09:53:08 ISLAND -100 61.2800 6,128.00 -1.00 0
GOOG 2006-04-05, 09:54:45 ISLAND 100 409.9800 -40,998.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 09:58:00 ISLAND -100 61.2800 6,128.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 09:58:01 ISLAND -100 61.3000 6,130.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 09:58:21 ISLAND -100 61.3000 6,130.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 10:01:38 ISLAND -100 61.3000 6,130.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 10:17:58 ARCA 100 60.0000 -6,000.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-05, 10:17:58 ARCA 100 60.0000 -6,000.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 10:17:59 ISLAND 100 59.9900 -5,999.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 10:17:59 ISLAND 66 60.0000 -3,960.00 0.00 0 P
NVDA 2006-04-05, 10:18:09 ISLAND 100 59.8800 -5,988.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 10:18:20 ARCA 100 59.7800 -5,978.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 10:19:19 ISLAND 100 59.6800 -5,968.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-05, 10:19:19 ISLAND 100 59.6800 -5,968.00 0.00 0 P
NVDA 2006-04-05, 10:19:40 ISLAND 200 59.5800 -11,916.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 11:52:02 ISLAND -100 60.0000 6,000.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 12:01:09 ISLAND -100 60.0000 6,000.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 12:53:47 ISLAND -100 60.0200 6,002.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 12:53:48 ISLAND -100 60.0800 6,008.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 13:10:30 ISLAND -100 60.4000 6,040.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 13:12:39 ISLAND -100 60.4000 6,040.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 13:54:54 ISLAND -100 60.4000 6,040.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 13:54:54 ISLAND -100 60.4000 6,040.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 13:56:21 ISLAND -100 60.5000 6,050.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 13:57:12 ISLAND -100 60.5000 6,050.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 13:57:44 ISLAND -100 60.6000 6,060.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 13:58:57 ISLAND -100 60.6000 6,060.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 13:59:00 ISLAND -100 60.6000 6,060.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-05, 15:00:16 ARCA 300 60.9800 -18,294.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-05, 15:00:16 ARCA 100 60.9900 -6,099.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-05, 15:00:16 ARCA 100 60.9900 -6,099.00 -0.50 0 P
NVDA 2006-04-05, 15:00:16 SUPERSOES 100 60.9900 -6,099.00 -0.50 0 P
----------------------------------------------------------------------------------

2006-04-04 (Tuesday) Bad day NVDA surpass 60 firmly (Started adding PUTs, Pure Option trade day)

It is Tuesday (April 4, 2006), NVDA continues its up momentum that it started from 58 and surpass 60 firmly. I gave up idea of averaging down by stock. I used Option approache to hedge this unexpected jump.

From 11:46AM to end of day, I bought 83 NVDA200604-55PUT from 0.60 to 0.50. Its closing price was 0.52.

============================================================================
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 11:46:11 CBOE 2 0.6000 -120.00 -1.50 0 O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 12:13:56 PHLX 10 0.6000 -600.00 -7.50 0 O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 12:14:33 PHLX 5 0.6000 -300.00 -3.75 0 O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 12:15:19 PHLX 10 0.6000 -600.00 -7.50 0 O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 12:16:12 ISE 10 0.6000 -600.00 -7.50 0 O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 12:55:03 CBOE 2 0.6000 -120.00 -1.50 0 P O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 13:44:18 CBOE 1 0.6000 -60.00 -0.75 0 P O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 13:55:39 PHLX 7 0.6000 -420.00 -5.25 0 P O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 14:00:29 CBOE 2 0.5500 -110.00 -1.50 0 O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 14:01:08 CBOE 5 0.5500 -275.00 -3.75 0 O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 14:01:08 CBOE 10 0.5500 -550.00 -7.50 0 O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 15:52:17 CBOE 6 0.5000 -300.00 -4.50 0 P O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 15:52:29 ISE 2 0.5000 -100.00 -1.50 0 P O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 15:52:56 ISE 2 0.5000 -100.00 -1.50 0 P O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 15:55:49 CBOE 4 0.5000 -200.00 -3.00 0 P O
NVDA APR06 55 P (100) 2006-04-04, 15:56:28 CBOE 5 0.5000 -250.00 -3.75 0 P O
================================================================================

Ending position is : -766 NVDA closing 60.61 (Lost 2000 for this position). I was lucky I didn't average down. Otherwise it will be another big bloody day.

86 NVDA200604-55PUT

Ending balance is 38680.00

2006-04-03(Monday)

Today it is a little boring. I will have MBA 5270 Final test. I didn't have much trades.

Last Friday the TA trend shows little down sign.

But this morning, it still shows strong. It started at 57.6 and up again.
Short NVDA from 57.98 to 58.40

Start coving from 15:30 from 57.9 to 57.51.

I have chance to escape tomorrow's masacre of 60 if I put more cover orders at 57.50!

The ending balance is -766 NVDA and 3 NVDA200604-55 PUT cost at 0.87
Ending balance is 41252

=========================================================================
NVDA 2006-04-03, 10:54:27 ISLAND -100 57.9800 5,798.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:54:27 ISLAND -100 57.9800 5,798.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:54:28 ISLAND -100 57.9900 5,799.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:55:27 ISLAND -100 58.0300 5,803.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:55:50 ISLAND -100 58.0800 5,808.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:56:45 ISLAND -100 58.1000 5,810.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:58:58 ISLAND -100 58.1500 5,815.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:59:03 ISLAND -100 58.1600 5,816.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:59:03 ISLAND -100 58.1800 5,818.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 11:01:28 ISLAND -100 58.2600 5,826.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 11:01:28 ISLAND -100 58.2800 5,828.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 11:02:08 ISLAND -100 58.3800 5,838.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 11:02:38 ISLAND -100 58.4000 5,840.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 11:04:26 ISLAND -100 58.4000 5,840.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 15:20:34 ISLAND 400 57.9000 -23,160.00 -2.00 0
NVDA 2006-04-03, 15:44:43 ISLAND 105 57.9000 -6,079.50 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-03, 15:44:43 ISLAND 95 57.9000 -5,500.50 0.00 0 P
NVDA 2006-04-03, 15:46:35 ISLAND 200 57.8800 -11,576.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 15:58:12 ARCA 100 57.9100 -5,791.00 0.00 0 P
NVDA 2006-04-03, 15:58:12 ARCA 100 57.9100 -5,791.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-03, 15:59:26 ISLAND 200 57.9100 -11,582.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 16:45:47 ISLAND 66 57.5800 -3,800.28 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-03, 16:45:47 ISLAND 34 57.5000 -1,955.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 16:45:47 ISLAND 34 57.5800 -1,957.72 0.00 0 P
NVDA 2006-04-03, 16:45:47 ISLAND 100 57.5100 -5,751.00 -1.00 0
======================================================================

2006-03-31 (Friday) NVDA pull back to TA shows dropping?

The NVDA opened higher I started to short 1000 NVDA from 57.8 to 58.10. I started to cover NVDA in the afternoon at 13:41. I covered 1000 NVDA from 56.98 to 57.01.

Technically these 20 trades were successful. At 14:03 NVDA began to bounce back to 57.40 level. I started shorting 1000 NVDA from 57.30 to 57.80 (14:55PM).

I started to cover 1400 NVDA at 15:31PM from 57.27 to 57.46.


My ending position was -800 NVDA closing at 57.26

Ending balance is $41383.47

This is not a bad day, because the balance went back to 41300. And both MACD and OBV shows dropping sign.

In the evening in the DaQian, I am happy to write post happy with owning short position of NVDA. What a joke!!

2006-03-30 Still fight with NVDA up trend

Continue from yesterday's nightmare. I try to save my remaining -1800 NVDA.

I made 70 trades of NVDA cover/short/cover/short. Commission is $70 today!!! (I am contributing to IB)

The trades doesn't help me a lot. Because the NVDA continue its rising and ending with 57.47.

My ending position was -1200 NVDA
Ending balance is $40144.04

----------------------------------------------------------------------
NVDA 2006-03-30, 09:37:23 ISLAND 50 56.5000 -2,825.00 0.00 0 P
NVDA 2006-03-30, 09:37:25 ISLAND 50 56.5000 -2,825.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-03-30, 09:37:25 ISLAND 100 56.4800 -5,648.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 09:53:50 ISLAND 100 56.5000 -5,650.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 09:55:50 ISLAND 100 56.5000 -5,650.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 09:55:56 ISLAND 100 56.4900 -5,649.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 09:55:57 ARCA 100 56.4800 -5,648.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 10:38:23 ISLAND -100 57.1000 5,710.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 10:39:29 ISLAND -100 57.2800 5,728.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 10:44:56 ISLAND -100 57.1000 5,710.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 10:45:11 ISLAND -100 57.1800 5,718.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 10:48:13 ISLAND -27 57.4000 1,549.80 -1.00 0 P
NVDA 2006-03-30, 10:48:13 ISLAND -100 57.3900 5,739.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 10:48:13 ISLAND -73 57.4000 4,190.20 0.00 0 P
NVDA 2006-03-30, 10:49:15 ISLAND -100 57.4800 5,748.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 10:49:25 ARCA -100 57.5500 5,755.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 10:54:41 ISLAND -11 57.7000 634.70 -1.00 0 P
NVDA 2006-03-30, 10:54:42 ISLAND -89 57.7000 5,135.30 0.00 0 P
NVDA 2006-03-30, 11:46:13 ISLAND -100 57.3000 5,730.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 11:48:15 ISLAND -100 57.4000 5,740.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 12:00:50 ISLAND 100 57.0200 -5,702.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 12:00:51 ISLAND 100 57.0100 -5,701.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 12:00:51 ISLAND 100 57.0100 -5,701.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 12:00:51 ISLAND 100 57.0100 -5,701.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 12:00:51 ISLAND 100 57.0100 -5,701.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 12:01:00 ISLAND 100 57.0000 -5,700.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 12:04:45 ISLAND 100 57.0000 -5,700.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 12:08:41 ARCA 100 57.0000 -5,700.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 12:09:26 ISLAND 100 56.9900 -5,699.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 12:11:44 ARCA 100 56.9900 -5,699.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 12:12:34 ISLAND 100 56.9900 -5,699.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 12:17:27 ISLAND 100 56.9900 -5,699.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 13:28:07 ISLAND 100 56.5000 -5,650.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 13:28:44 ISLAND 100 56.3600 -5,636.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 14:03:57 ISLAND -100 56.8000 5,680.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 14:10:47 ISLAND -20 56.7500 1,135.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-03-30, 14:10:47 ISLAND -80 56.7500 4,540.00 0.00 0 P
NVDA 2006-03-30, 14:11:23 ISLAND -100 56.8000 5,680.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 14:12:23 ISLAND -100 56.8200 5,682.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 14:12:57 ISLAND -100 56.8300 5,683.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 14:17:36 ISLAND -100 56.8500 5,685.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 14:21:02 TMBR -100 56.9500 5,695.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 14:21:10 ISLAND -100 56.9900 5,699.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 14:21:10 ISLAND -100 56.9900 5,699.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 14:21:10 ISLAND -100 57.0000 5,700.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 14:29:14 ISLAND -100 57.0000 5,700.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 14:49:54 ISLAND -100 57.1000 5,710.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:08:33 ISLAND 100 56.9500 -5,695.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:20:54 ISLAND -100 57.1000 5,710.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:44:17 ISLAND 100 57.5000 -5,750.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:44:28 ISLAND 100 57.4900 -5,749.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:45:42 ISLAND 100 57.4500 -5,745.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:46:05 ISLAND 200 57.4500 -11,490.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:47:11 TMBR 200 57.4900 -11,498.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:47:44 ISLAND 100 57.4400 -5,744.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:47:53 ARCA 100 57.4100 -5,741.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:55:31 ISLAND 100 57.4100 -5,741.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:55:46 ISLAND 100 57.4000 -5,740.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:55:54 ISLAND 100 57.4000 -5,740.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:55:54 ISLAND 100 57.4000 -5,740.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:56:43 ISLAND 100 57.3900 -5,739.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:57:11 ISLAND 100 57.3800 -5,738.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:57:11 ISLAND 100 57.3800 -5,738.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 15:57:36 TMBR 100 57.3700 -5,737.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 16:00:08 ISLAND 20 57.3800 -1,147.60 -1.00 0 P
NVDA 2006-03-30, 16:00:08 ISLAND 80 57.3800 -4,590.40 0.00 0 P
NVDA 2006-03-30, 16:44:28 ARCA -100 57.4500 5,745.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 16:45:04 ARCA -100 57.4500 5,745.00 -1.00 0
NVDA 2006-03-30, 16:47:28 ARCA -100 57.4500 5,745.00 -1.00 0
