Tuesday, April 11, 2006

2006-04-03(Monday)

Today it is a little boring. I will have MBA 5270 Final test. I didn't have much trades.

Last Friday the TA trend shows little down sign.

But this morning, it still shows strong. It started at 57.6 and up again.
Short NVDA from 57.98 to 58.40

Start coving from 15:30 from 57.9 to 57.51.

I have chance to escape tomorrow's masacre of 60 if I put more cover orders at 57.50!

The ending balance is -766 NVDA and 3 NVDA200604-55 PUT cost at 0.87
Ending balance is 41252

=========================================================================
NVDA 2006-04-03, 10:54:27 ISLAND -100 57.9800 5,798.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:54:27 ISLAND -100 57.9800 5,798.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:54:28 ISLAND -100 57.9900 5,799.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:55:27 ISLAND -100 58.0300 5,803.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:55:50 ISLAND -100 58.0800 5,808.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:56:45 ISLAND -100 58.1000 5,810.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:58:58 ISLAND -100 58.1500 5,815.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:59:03 ISLAND -100 58.1600 5,816.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 10:59:03 ISLAND -100 58.1800 5,818.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 11:01:28 ISLAND -100 58.2600 5,826.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 11:01:28 ISLAND -100 58.2800 5,828.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 11:02:08 ISLAND -100 58.3800 5,838.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 11:02:38 ISLAND -100 58.4000 5,840.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 11:04:26 ISLAND -100 58.4000 5,840.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 15:20:34 ISLAND 400 57.9000 -23,160.00 -2.00 0
NVDA 2006-04-03, 15:44:43 ISLAND 105 57.9000 -6,079.50 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-03, 15:44:43 ISLAND 95 57.9000 -5,500.50 0.00 0 P
NVDA 2006-04-03, 15:46:35 ISLAND 200 57.8800 -11,576.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 15:58:12 ARCA 100 57.9100 -5,791.00 0.00 0 P
NVDA 2006-04-03, 15:58:12 ARCA 100 57.9100 -5,791.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-03, 15:59:26 ISLAND 200 57.9100 -11,582.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 16:45:47 ISLAND 66 57.5800 -3,800.28 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-03, 16:45:47 ISLAND 34 57.5000 -1,955.00 -1.00 0
NVDA 2006-04-03, 16:45:47 ISLAND 34 57.5800 -1,957.72 0.00 0 P
NVDA 2006-04-03, 16:45:47 ISLAND 100 57.5100 -5,751.00 -1.00 0
======================================================================

0 Comments:

Post a Comment

<< Home