Wednesday, April 12, 2006

2006-04-12 (Wednesday) Big Fight With NVDA again

After I take my VISA from CN embassy, I got office around 10:35AM.

I found NAZ has minor gain arounf 1 point. NVDA rises to 29.7. I thought it won't get rid of down trend formed in the past two days. Plus I learned that $0.5 for 100 share if trading more shares. So I tried SHORT 1000 NVDA at 29.83 (Big mistake today). I did drop to 29.70 so so. But it broke out again to 30. So at 30.25-30.33, I short NVDA again, The max shares reached 3800. at 15:50 it triggers magin calls.

At OPTIONS side, I adds 330 200604-27.5-PUT at 0.10. It bring down my cost to 0.12 and total position is 418.

======================================================================
NVDA 2006-04-12, 10:46:26 ISLAND -100 29.8300 2,983.00 -0.50 0 P
NVDA 2006-04-12, 10:46:26 ISLAND -100 29.8300 2,983.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-12, 10:46:26 ISLAND -25 29.8300 745.75 0.00 0 P
NVDA 2006-04-12, 10:46:26 ISLAND -200 29.8300 5,966.00 -0.62 0 P
NVDA 2006-04-12, 10:46:26 ISLAND -175 29.8300 5,220.25 -0.88 0 P
NVDA 2006-04-12, 10:46:26 ARCA -400 29.8300 11,932.00 -2.00 0 P
NVDA 2006-04-12, 11:18:52 ISLAND -400 29.9500 11,980.00 -2.00 0
NVDA 2006-04-12, 11:50:32 ISLAND -200 30.2500 6,050.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-12, 11:50:42 ISLAND -200 30.2500 6,050.00 -1.00 0 P
NVDA 2006-04-12, 11:50:58 ISLAND -400 30.2800 12,112.00 -2.00 0
NVDA 2006-04-12, 11:54:24 ISLAND -400 30.2600 12,104.00 -2.00 0
GOOG 2006-04-12, 11:59:37 ISLAND 25 407.6800 -10,192.00 -1.00 0 P
GOOG 2006-04-12, 11:59:39 ISLAND 75 407.6800 -30,576.00 0.00 0 P
NVDA 2006-04-12, 14:11:21 ISLAND -400 30.2800 12,112.00 -2.00 0
NVDA 2006-04-12, 14:14:14 ISLAND -400 30.3300 12,132.00 -2.00 0
NVDA 2006-04-12, 15:52:01 ISLAND 100 30.3700 -3,037.00 -0.50 0 L P
NVDA 2006-04-12, 15:52:01 ISLAND 100 30.3700 -3,037.00 -0.50 0 L P
NVDA 2006-04-12, 15:52:01 ARCA 200 30.3700 -6,074.00 -1.00 0 L P
NVDA 2006-04-12, 16:16:33 ISLAND 400 30.1600 -12,064.00 -2.00 0
==========================================================================

The Ending balance is 38800

0 Comments:

Post a Comment

<< Home